جدول 3.1: توزيع المدارس حسب المديرية والمرحلة وفترة الدوام   
Table 1.3: Distribution of  Schools by Directorate, Stage, School Shift 
المديرية  المرحلة*  Stage* المجموع العام صباحي فقط(مدرسة واحدة) فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارة واحدة  
          Double Shift/two adm. Double Shift/two adm.    
Directorate     Grand total One Shift/Mor.              mor.   صباحي                    Evn.       مسائي       Two Shift/one Adm.  
   مجموع  Total          2 430 1 894  263  263  10  
 المجموع العام  أساسية  Basic 1 615 1 168  205  233  9  
Grand Total  ثانوية  secondary  815  726  58  30  1  
جنين   أساسية  Basic  79  79  0  0  0    
 Jenin  ثانوية  secondary  55  55  0  0  0    
جنوب نابلس  أساسية  Basic  36  34  1  1  0    
South Nablus  ثانوية  secondary  40  40  0  0  0    
نابلس  أساسية  Basic  110  108  1  0  1    
 Nablus  ثانوية  secondary  54  53  0  1  0    
سلفيت  أساسية  Basic  27  27  0  0  0    
 Salfit  ثانوية  secondary  35  35  0  0  0    
طولكرم  أساسية  Basic  82  82  0  0  0    
 Tulkarm  ثانوية  secondary  50  50  0  0  0    
قلقيلية  أساسية  Basic  38  38  0  0  0    
 Qalqilya  ثانوية  secondary  43  43  0  0  0    
رام الله  أساسية  Basic  100  98  1  1  0    
 Ramallah  ثانوية  secondary  116  116  0  0  0    
ضواحي القدس  أساسية  Basic  67  66  0  0  1    
 Jerusalem Suburbs  ثانوية  secondary  33  33  0  0  0    
 القدس  أساسية  Basic  62  61  0  0  1    
 Jerusalem   ثانوية  secondary  31  31  0  0  0    
بيت لحم   أساسية  Basic  86  84  1  1  0    
 Bethlehem  ثانوية  secondary  59  59  0  0  0    
اريحا  أساسية  Basic  14  14  0  0  0    
 Jericho  ثانوية  secondary  12  10  1  1  0    
شمال الخليل  أساسية  Basic  84  76  4  4  0    
North Hebron  ثانوية  secondary  25  25  0  0  0    
الخليل  أساسية  Basic  127  101  12  14  0    
 Hebron  ثانوية  secondary  27  25  2  0  0    
جنوب الخليل  أساسية  Basic  134  128  3  3  0    
 South Hebron  ثانوية  secondary  45  45  0  0  0    
قباطية  أساسية  Basic  49  49  0  0  0    
Qabatya  ثانوية  secondary  40  40  0  0  0    
طوباس  أساسية  Basic  30  28  1  1  0    
Tubas  ثانوية  secondary  19  17  1  1  0    
   مجموع  Total          1 809 1 750  28  28  3    
مجموع الضفة  أساسية  Basic 1 125 1 073  24  25  3    
WB Total  ثانوية  secondary  684  677  4  3  0    
شمال غزة  أساسية  Basic  88  8  37  41  2    
 North Gaza  ثانوية  secondary  23  7  10  6  0    
خان يونس  أساسية  Basic  99  22  34  42  1    
 Khan Younis  ثانوية  secondary  26  10  12  4  0    
رفح  أساسية  Basic  60  11  22  27  0    
 Rafah  ثانوية  secondary 15 0 10 5 0    
الوسطى  أساسية  Basic 63 13 22 27 1    
Middle Area Dir.  ثانوية  secondary 22 7 10 5 0    
شرق غزة  أساسية  Basic 86 17 32 36 1    
East Gaza  ثانوية  secondary 19 5 9 5 0    
غرب غزة  أساسية  Basic 94 24 34 35 1    
West Gaza  ثانوية  secondary 26 20 3 2 1    
   مجموع  Total           621  144  235  235  7  
مجموع قطاع غزة  أساسية  Basic  490  95  181  208  6  
GS Total  ثانوية  secondary  131  49  54  27  1  
*: المرحلة الثانوية تشمل المدارس التي فيها مرحلة اساسية وثانوية معا او مرحلة ثانوية فقط. *: Includes Schools with Basic and Secondary Stage or Secondary Stage Only.