جدول 2.2: توزيع شعب رياض الاطفال حسب المديرية والمرحلة والجنس                                                               
Table 2.2: Distribution  Kindergarten Classes by Directorate, Stage and Gender
المديرية   المجموع العام     Grand Total الاول     First الثاني     Second
Directorate   ذكور  M اناث F  مختلط  CO مجموع Total ذكور  M اناث F  مختلط  CO مجموع Total ذكور  M اناث F  مختلط  CO مجموع Total
المجموع العام  Grand Total  12  25 3 122 3 159  5  8 1 134 1 146  7  18 1 989 2 013
جنين                       Jenin  0  0  149  149  0  0  59  59  0  0  90  90
نابلس                     Nablus  0  0  369  369  0  0  144  144  0  0  225  225
سلفيت Salfeet  0  0  59  59  0  0  24  24  0  0  36  36
طولكرم Tulkarm  0  0  115  115  0  0  50  50  0  0  65  65
قلقيلية Qalqilya  0  0  111  111  0  0  42  42  0  0  69  69
رام الله                Ramallah  0  2  263  265  0  2  103  105  0  0  160  160
ضواحي القدس Jerusalem Subarbs  0  3  126  129  0  1  46  47  0  2  80  82
القدس Jerusalem   4  14  148  166  0  2  61  63  4  13  87  104
بيت لحم Bethlehem  8  6  173  187  5  3  68  76  3  3  105  111
أريحا Jericho  0  0  36  36  0  0  13  13  0  0  23  23
الخليل Hebron  0  0  236  236  0  0  53  53  0  0  183  183
جنوب الخليل South Hebron  0  0  163  163  0  0  46  46  0  0  117  117
قباطية Qabatya  0  0  125  125  0  0  43  43  0  0  82  82
مجموع الضفة WB Total  12  25 2 073 2 110  5  8  752  764  7  18 1 322 1 346
غزة Gaza  0  0  355  355  0  0  151  151  0  0  204  204
شمال غزة North Gaza  0  0  228  228  0  0  67  67  0  0  161  161
خان يونس Khan Younis  0  0  158  158  0  0  57  57  0  0  101  101
رفح  Rafah   0  0  166  166  0  0  62  62  0  0  104  104
الوسطى Middle Area Dir.  0  0  142  142  0  0  45  45  0  0  97  97
مجموع قطاع غزة GS Total  0  0 1 049 1 049  0  0  382  382  0  0  667  667
>