جدول 23.1: توزيع الطلبة في المدارس الحكومية للعامين 05/04 و06/05 والراسبون والمتسربون ونسبهم للعام 05/04 
     حسب مستوى الصف والجنس
Table 1.23: Distribution of Students in Government Schools in 04/05& 05/06, Repeaters, 
Drop-Outs and their percentage in 04/05 by Grade and Gender
     
الصف الجنس الطلبة   Students الراسبون   Repeaters المتسربون  Drop - outs
Grade Gender     2005/2004 2005/2004
      2006/2005 2005/2004 عدد  .No % عدد  .No %
  مجموع  Total 760 069 749 964 9 577 1.3 7 696 1.0
المجموع العام ذكر  Male 374 996 371 298 5 311 1.4 4 237 1.1
Grand Total أنثى  Female 385 073 378 666 4 266 1.1 3 459 0.9
الاول الأساسي ذكر  Male 29031 28798 10 0.03 47 0.2
 1st Basic أنثى  Female 29109 28887 1 0.00 27 0.1
الثاني الأساسي ذكر  Male 28872 29529 6 0.02 33 0.1
 2nd Basic أنثى  Female 28991 29131 0 0.00 27 0.1
الثالث الأساسي ذكر  Male 29518 29169 4 0.01 29 0.1
 3rd Basic أنثى  Female 28993 28946 9 0.03 24 0.1
الرابع الأساسي ذكر  Male 29907 32128 471 1.5 50 0.2
 4th Basic أنثى  Female 29321 30918 406 1.3 20 0.1
الخامس الأساسي ذكر  Male 32267 33097 695 2.1 102 0.3
 5th Basic أنثى  Female 31042 32156 535 1.7 36 0.1
السادس الأساسي ذكر  Male 32800 32644 680 2.1 150 0.5
 6th Basic أنثى  Female 32205 31431 489 1.6 48 0.2
السابع الاساسي ذكر  Male 32829 35333 868 2.5 288 0.8
 7th Basic أنثى  Female 31785 35002 679 1.9 125 0.4
الثامن الأساسي ذكر  Male 34215 30892 792 2.6 499 1.6
 8th Basic أنثى  Female 34488 31084 640 2.1 225 0.7
التاسع الأساسي ذكر  Male 29453 29255 718 2.5 668 2.3
 9th Basic أنثى  Female 30519 30039 537 1.8 316 1.1
العاشر الأساسي ذكر  Male 37558 34737 588 1.7 1070 3.1
 10th Basic أنثى  Female 41565 38561 526 1.4 755 2.0
اول ثانوي علمي ذكر  Male 8329 8199 16 0.2 56 0.7
 1st Sec. Sc. أنثى  Female 8718 8257 1 0.0 78 0.9
ثاني ثانوي علمي ذكر  Male 6620 6852 4 0.1 30 0.4
 2nd  Sec. Sc. أنثى  Female 6748 6445 12 0.2 78 1.2
اول ثانوي ادبي ذكر  Male 21226 18890 316 1.7 682 3.6
 1st Sec. Lit. أنثى  Female 26710 23959 367 1.5 835 3.5
ثاني ثانوي أدبي ذكر  Male 18422 18014 95 0.5 469 2.6
 2nd. Sec Lit. أنثى  Female 22975 22095 50 0.2 821 3.7
اول ثانوي شرعي ذكر  Male 17 14 0     -  0     - 
 1st Sec. Shar. أنثى  Female 8 6 0     -  0     - 
ثاني ثانوي شرعي ذكر  Male 17 7 0     -  0     - 
 2nd. Sec Shar. أنثى  Female 6 17 0     -  0     - 
اول ثانوي مهني ذكر  Male 2177 1962 48 2.4 38 1.9
 1st Sec.Voc. أنثى  Female 1029 966 13 1.3 23 2.4
ثاني ثانوي مهني ذكر  Male 1738 1778 0 0.0 26 1.5
 2nd Sec. Voc. أنثى  Female 861 766 1 0.1 21 2.7
- : لا تنطبق     - : Not Applicable
ble>