جدول 13.1: توزيع طلبة المرحلة الاساسية حسب المديرية والجنس والصف  
Table 1.13: Distribution of Students in Basic Stage by Directorate, Gender and Grade
     
         الصف                   Grade 
المديرية  الجنس  Gender المجموع العام اول   ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر
Directorate      Grand Total 1st 2nd 3rd  4th  5th  6th  7th 8th 9th 10th
  مجموع  Total 954 877 99 579 89 831 93 859 102 720 94 455 98 528 95 199 97 177 101 219 82 310
المجموع العام  ذكر  Male 481 888 51 051 44 278 47 934 51 463 48 070 50 198 48 707 49 239 51 522 39 426
Grand Total  أنثى  Female 472 989 48 528 45 553 45 925 51 257 46 385 48 330 46 492 47 938 49 697 42 884
جنين  ذكر  Male 19 527 2066 1816 2015 2104 1985 1953 2014 2055 2013 1506
 Jenin أنثى  Female 19 350 2054 1882 1886 1952 1945 1982 1878 2046 2022 1703
نابلس  ذكر  Male 42 065 4565 3857 4237 4483 4188 4297 4219 4289 4338 3592
 Nablus أنثى  Female 40 891 4238 3987 3977 4410 4205 4088 3909 4208 4204 3665
سلفيت ذكر  Male 8 278 841 786 823 889 840 868 767 860 851 753
 Salfit أنثى  Female 7 905 803 776 739 890 772 816 750 806 826 727
طولكرم  ذكر  Male 20 427 2069 2067 1936 2178 1917 2097 1988 2195 2133 1847
 Tulkarm  أنثى  Female 19 682 1901 2000 1929 2213 1906 1925 1866 1983 2038 1921
قلقيلية ذكر  Male 12 964 1354 1204 1248 1386 1297 1318 1326 1339 1407 1085
 Qalqilya أنثى  Female 12 287 1265 1211 1271 1324 1141 1280 1208 1191 1278 1118
رام الله  ذكر  Male 33 921 3498 3326 3341 3597 3326 3530 3204 3607 3570 2922
 Ramallah أنثى  Female 33 209 3462 3246 3100 3630 3196 3280 3212 3446 3360 3277
ضواحي القدس ذكر  Male 12 447 1474 1101 1334 1202 1350 1345 1215 1324 1291 811
 Jerusalem Suburbs أنثى  Female 12 570 1404 1168 1270 1319 1279 1344 1235 1244 1264 1043
 القدس ذكر  Male 13 239 1907 896 1601 1042 1777 1405 1489 1155 1322 645
 Jerusalem  أنثى  Female 15 294 2014 1273 1676 1365 1866 1549 1548 1411 1457 1135
بيت لحم  ذكر  Male 21 921 2329 2082 2189 2342 2236 2220 2174 2232 2183 1934
 Bethlehem أنثى  Female 21 765 2236 2018 2194 2345 2171 2223 2083 2259 2277 1959
اريحا ذكر  Male 5 135 567 405 563 522 559 582 527 486 543 381
 Jericho أنثى  Female 5 077 582 438 516 475 523 563 540 474 553 413
الخليل ذكر  Male 45 289 4955 3983 4563 4815 4528 4814 4464 4574 4871 3722
 Hebron أنثى  Female 44 530 4784 4237 4467 4694 4473 4565 4268 4359 4615 4068
جنوب الخليل ذكر  Male 30 179 3250 2616 3040 3176 3033 3227 3068 3096 3241 2432
 South Hebron أنثى  Female 29 890 3153 2757 3032 3250 3046 3083 2953 2869 3196 2551
قباطية ذكر  Male 19 831 2077 1844 1999 2076 1997 2067 1918 2177 2019 1657
Qabatya أنثى  Female 19 139 1889 1915 1871 2101 1872 1933 1875 1921 1958 1804
  مجموع  Total 566 812 60 737 52 891 56 817 59 780 57 428 58 354 55 698 57 606 58 830 48 671
مجموع الضفة الغربية ذكر  Male 285 223 30 952 25 983 28 889 29 812 29 033 29 723 28 373 29 389 29 782 23 287
WB Total أنثى  Female 281 589 29 785 26 908 27 928 29 968 28 395 28 631 27 325 28 217 29 048 25 384
غزة  ذكر  Male 69 429 7201 6390 6689 7608 6732 7326 7099 7137 7663 5584
 Gaza أنثى  Female 66 562 6565 6567 6081 7541 6372 6725 6713 7042 6876 6080
شمال غزة ذكر  Male 37 180 3926 3429 3736 4060 3671 3820 3822 3879 3898 2939
 North Gaza أنثى  Female 37 493 3717 3641 3665 4033 3462 3842 3765 3802 4124 3442
خان يونس ذكر  Male 36 043 3732 3230 3499 3857 3510 3780 3892 3441 4105 2997
 Khan Younis أنثى  Female 35 019 3490 3351 3313 3820 3343 3653 3519 3517 3853 3160
رفح ذكر  Male 24 071 2374 2364 2222 2709 2284 2427 2432 2514 2643 2102
 Rafah أنثى  Female 23 385 2264 2292 2216 2718 2095 2329 2292 2374 2573 2232
الوسطى ذكر  Male 29 942 2866 2882 2899 3417 2840 3122 3089 2879 3431 2517
Middle Area Dir. أنثى  Female 28 941 2707 2794 2722 3177 2718 3150 2878 2986 3223 2586
  مجموع  Total 388 065 38 842 36 940 37 042 42 940 37 027 40 174 39 501 39 571 42 389 33 639
مجموع قطاع غزة ذكر  Male 196 665 20 099 18 295 19 045 21 651 19 037 20 475 20 334 19 850 21 740 16 139
GS Total أنثى  Female 191 400 18 743 18 645 17 997 21 289 17 990 19 699 19 167 19 721 20 649 17 500
R x:num="2848">2 848 2 233 Middle Area Dir. أنثى  Female 28 750 2 729 2 714 2 773 3 108 3 265 2 938 3 242 2 887 2 676 2 418   مجموع  Total 383 729 37 121 37 056 38 231 40 197 43 103 39 197 44 011 38 279 35 780 30 754 مجموع قطاع غزة ذكر  Male 194 026 19 024 18 990 19 578 20 467 22 128 19 810 22 364 19 059 17 929 14 677 GS Total أنثى  Female 189 703 18 097 18 066 18 653 19 730 20 975 19 387 21 647 19 220 17 851 16 077