جدول 21.1: معدل عدد الطلبة في الشعبة حسب المديرية والجهة المشرفة
Table 1.21: Average Number of Students per Class by Directorate and Supervising Authority 
جميع المراحل   All Cycles
المديرية   Directorate المعدل العام حكومة  وكالة  خاصة                 
    General Average Government  UNRWA Private
المعدل العام  General Average 35.3  34.9  39.4  24.3 
جنين   Jenin 29.7  29.6  37.0  22.4 
نابلس   Nablus 32.7  32.4  37.9  28.8 
سلفيت   Salfit 27.4  27.5    21.1 
طولكرم   Tulkarm 31.8  31.6  37.6  22.4 
قلقيلية   Qalqilya 29.8  29.6  39.0  17.6 
رام الله   Ramallah 28.9  29.5  36.1  23.6 
ضواحي القدس   Jerusalem Suburbs 27.2  27.5  36.3  21.3 
 القدس   Jerusalem  26.4  26.1  32.3  25.5 
بيت لحم   Bethlehem 30.1  31.2  35.9  24.0 
اريحا   Jericho 31.3  28.2  39.6  31.0 
الخليل   Hebron 32.9  33.4  37.6  25.9 
جنوب الخليل   South Hebron 31.7  31.6  34.8  28.3 
قباطية  Qabatya 30.9  31.1  31.6  19.8 
معدل الضفة الغربية  WB Average 30.1  30.0  36.3  24.0 
غزة  Gaza 40.2  40.4  42.9  24.6 
شمال غزة  North Gaza 40.1  39.8  42.4  24.2 
خان يونس  Khan Younis 40.8  40.8  42.1  21.6 
رفح  Rafah 40.7  39.1  42.1  26.6 
الوسطى Middle Area Dir. 40.7  38.9  42.5  26.1 
معدل قطاع غزة  GS Average 40.5  39.8  42.4  24.6 
- : لا تنطبق     - : Not Applicable