جدول 20.1: معدل عدد الطلبة لكل معلم حسب المديرية والجهة المشرفة 
Table 1.20:  Average Number of Students Per Teacher by Directorate and Supervising Authority 
جميع المراحل All Cycels
المديرية   Directorate المعدل العام حكومة  وكالة  خاصة                
    General Average Government  UNRWA   Private  
المعدل العام  General Average 21.6  20.8  28.9  14.8 
جنين   Jenin 19.1  18.9  26.7  13.6 
نابلس   Nablus 21.0  20.9  26.3  15.7 
سلفيت   Salfit 17.4  17.4    14.0 
طولكرم   Tulkarm 19.8  19.6  24.6  15.0 
قلقيلية   Qalqilya 18.9  18.7  26.7  10.7 
رام الله   Ramallah 18.0  18.5  24.2  13.7 
ضواحي القدس   Jerusalem Suburbs 17.6  17.3  24.2  14.7 
 القدس   Jerusalem  16.5  17.2  24.2  14.9 
بيت لحم   Bethlehem 19.3  20.2  28.2  14.0 
اريحا   Jericho 20.1  17.3  28.7  20.2 
الخليل   Hebron 21.4  21.6  29.4  16.4 
جنوب الخليل   South Hebron 21.1  20.9  25.6  17.4 
قباطية  Qabatya 19.6  19.7  22.2  12.9 
معدل الضفة الغربية  WB Average 19.7 19.8  25.9  14.8 
غزة  Gaza 25.5  24.6  30.8  14.7 
شمال غزة  North Gaza 25.9  24.0  30.2  15.0 
خان يونس  Khan Younis 25.3  23.3  29.4  13.9 
رفح  Rafah 25.5  21.6  29.2  14.0 
الوسطى Middle Area Dir. 25.7  21.3  29.8  14.7 
معدل قطاع غزة  GS Average 24.9 23.6  29.9  14.7 
- : لا تنطبق   -': not Applicable
المعلمون: جميع العاملين في المدرسة ما عدا المستخدمين والاذنة Teachers: All teaching and non-teaching staff in school except Services Emp. and janitors.