جدول 3.1: توزيع المدارس حسب المديرية والمرحلة وفترة الدوام   
Table 1.3: Distribution of  Schools by Directorate, Stage, School Shift 
المديرية  المرحلة*  Stage* المجموع العام صباحي فقط(مدرسة واحدة) فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارة واحدة  
          Double Shift/two adm. Double Shift/two adm.    
Directorate     Grand total One Shift/Mor.              mor.   صباحي                    Evn.       مسائي       Two Shift/one Adm.  
   مجموع  Total          2 337 1 816  256  256  9  
 المجموع العام  أساسية  Basic 1 563 1 122  203  230  8  
Grand Total  ثانوية  secondary  774  694  53  26  1  
جنين   أساسية  Basic  78  74  2  2  0    
 Jenin  ثانوية  secondary  54  54  0  0  0    
نابلس  أساسية  Basic  149  140  4  3  2    
 Nablus  ثانوية  secondary  95  93  0  1  1    
سلفيت  أساسية  Basic  26  26  0  0  0    
 Salfit  ثانوية  secondary  34  34  0  0  0    
طولكرم  أساسية  Basic  76  76  0  0  0    
 Tulkarm  ثانوية  secondary  46  44  1  1  0    
قلقيلية  أساسية  Basic  39  39  0  0  0    
 Qalqilya  ثانوية  secondary  40  40  0  0  0    
رام الله  أساسية  Basic  96  94  1  1  0    
 Ramallah  ثانوية  secondary  112  112  0  0  0    
ضواحي القدس  أساسية  Basic  64  62  1  1  0    
 Jerusalem Suburbs  ثانوية  secondary  33  33  0  0  0    
 القدس  أساسية  Basic  61  60  0  0  1    
 Jerusalem   ثانوية  secondary  29  29  0  0  0    
بيت لحم   أساسية  Basic  86  80  3  3  0    
 Bethlehem  ثانوية  secondary  56  56  0  0  0    
جدول 3.1: توزيع المدارس  حسب المديرية والمرحلة وفترة الدوام (تابع)  
Table 1.3: Distribution of  Schools  by Directorate, Stage, School Shift (Continued)  
   
المديرية  المرحلة*  Stage* المجموع العام صباحي فقط(مدرسة واحدة) فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارتين مستقلتين فترتين بادارة واحدة  
          Double Shift/two adm. Double Shift/two adm.    
Directorate     Grand total One Shift/Mor.              mor.   صباحي                    Evn.       مسائي       Two Shift/one Adm.  
اريحا  أساسية  Basic  13  13  0  0  0    
 Jericho  ثانوية  secondary  13  11  1  1  0    
الخليل  أساسية  Basic  213  160  25  28  0    
 Hebron  ثانوية  secondary  51  48  3  0  0    
جنوب الخليل  أساسية  Basic  132  122  5  5  0    
 South Hebron  ثانوية  secondary  42  42  0  0  0    
قباطية  أساسية  Basic  69  66  0  2  1    
Qabatya  ثانوية  secondary  48  46  2  0  0    
   مجموع  Total          1 755 1 654  48  48  5  
مجموع الضفة الغربية  أساسية  Basic 1 102 1 012  41  45  4  
WB Total  ثانوية  secondary  653  642  7  3  1  
غزة  أساسية  Basic  171  45  60  65  1      582
 Gaza  ثانوية  secondary  45  28  11  6  0      581
شمال غزة  أساسية  Basic  86  15  33  37  1     1 163
 North Gaza  ثانوية  secondary  19  7  8  4  0    
خان يونس  أساسية  Basic  85  24  30  31  0    
 Khan Younis  ثانوية  secondary  23 8 8 7 0    
رفح  أساسية  Basic  56 10 19 26 1    
 Rafah  ثانوية  secondary  15 2 10 3 0    
الوسطى  أساسية  Basic  63 16 20 26 1    
Middle Area Dir.  ثانوية  secondary  19 7 9 3 0    
   مجموع  Total           582  162  208  208  4  
مجموع قطاع غزة  أساسية  Basic  461  110  162  185  4  
GS Total  ثانوية  secondary  121  52  46  23  0  
*: المرحلة الثانوية تشمل المدارس التي فيها مرحلة اساسية وثانوية معا او مرحلة ثانوية فقط. *: Includes Schools with Basic and Secondary Stage or Secondary Stage Only.